Croaziera 2028 - Grand Voyage si Tematice (Barcelona, Spania) - MSC Cruises - MSC Magnifica - 115 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Barcelona, Spania | 16:00 | |
| 2 | Pe mare | ||
| 3 | Pe mare | ||
| 4 | Santa Cruz de Tenerife, Insulele Canare | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Pe mare | ||
| 6 | Pe mare | ||
| 7 | Pe mare | ||
| 8 | Pe mare | ||
| 9 | Pe mare | ||
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Isla Gran Turca, Islas Turcas y Caicos | 09:00 | 19:00 |
| 12 | Pe mare | ||
| 13 | Ocean Cay MSC Marine Reserve | 08:00 | 21:00 |
| 14 | Pe mare | ||
| 15 | Pe mare | ||
| 16 | Pe mare | ||
| 17 | Panama Canal, Panama | 06:00 | 06:01 |
| 18 | Balboa, Panama | 06:00 | 20:00 |
| 19 | Pe mare | ||
| 20 | Manta, Ecuador | 08:00 | 17:00 |
| 21 | Pe mare | ||
| 22 | Lima (Callao), Peru | 14:00 | 23:59 |
| 23 | Lima (Callao), Peru | 00:01 | 18:00 |
| 24 | Pe mare | ||
| 25 | Arica, Chile | 08:00 | 18:00 |
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Pe mare | ||
| 28 | Pe mare | ||
| 29 | Pe mare | ||
| 30 | Pe mare | ||
| 31 | Hanga Roa , Chile | 08:00 | 18:00 |
| 32 | Pe mare | ||
| 33 | Pe mare | ||
| 34 | Bounty Bay Passage | 11:00 | 11:10 |
| 35 | Pe mare | ||
| 36 | Pe mare | ||
| 37 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 09:00 | 23:59 |
| 38 | Papeete, Tahiti, Polinezia Franceza | 00:01 | 18:00 |
| 39 | Pe mare | ||
| 40 | Pe mare | ||
| 41 | Pe mare | ||
| 42 | Pe mare | ||
| 43 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 |
| 44 | Pe mare | ||
| 45 | Pe mare | ||
| 46 | La Nouvelle | 07:00 | 18:00 |
| 47 | Pe mare | ||
| 48 | Pe mare | ||
| 49 | Auckland, Noua Zeelanda | 07:00 | 19:00 |
| 50 | Tauranga, Noua Zeelanda | 09:00 | 19:45 |
| 51 | Napier, Noua Zeelanda | 12:30 | 19:00 |
| 52 | Picton, Noua Zeelanda | 11:00 | 20:00 |
| 53 | Wellington, Noua Zeelanda | 08:00 | 18:00 |
| 54 | Pe mare | ||
| 55 | Pe mare | ||
| 56 | Pe mare | ||
| 57 | Sydney, Australia | 07:00 | 23:59 |
| 58 | Sydney, Australia | 00:01 | 18:00 |
| 59 | Pe mare | ||
| 60 | Pe mare | ||
| 61 | Pe mare | ||
| 62 | Cairs, Australia | 08:00 | 23:59 |
| 63 | Cairs, Australia | 00:01 | 16:00 |
| 64 | Pe mare | ||
| 65 | Pe mare | ||
| 66 | Pe mare | ||
| 67 | Pe mare | ||
| 68 | Lombok, Indonezia | 09:00 | 19:00 |
| 69 | Benoa, Bali, Indonezia | 08:00 | 18:00 |
| 70 | Pe mare | ||
| 71 | Pe mare | ||
| 72 | Pe mare | ||
| 73 | Vung Tau (Ho Chi Minh City), Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 74 | Pe mare | ||
| 75 | Pe mare | ||
| 76 | Ha Long Bay, Vietnam | 08:00 | 23:59 |
| 77 | Ha Long Bay, Vietnam | 00:01 | 15:00 |
| 78 | Chan May, Vietnam | 08:00 | 18:00 |
| 79 | Pe mare | ||
| 80 | Pe mare | ||
| 81 | Bangkok (Laem Chabang),Thailand | 08:00 | 22:00 |
| 82 | Pe mare | ||
| 83 | Sihanoukville, Cambodgia | 07:00 | 18:00 |
| 84 | Pe mare | ||
| 85 | Pe mare | ||
| 86 | Singapore | 06:00 | 19:30 |
| 87 | Kuala Lumpur (Port Kelang), Malaezia | 09:00 | 19:00 |
| 88 | Pe mare | ||
| 89 | Pe mare | ||
| 90 | Pe mare | ||
| 91 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 16:00 |
| 92 | Cochin, India | 10:00 | 19:00 |
| 93 | Pe mare | ||
| 94 | Bombay (Mumbai), India | 23:59 | |
| 95 | Bombay (Mumbai), India | 00:01 | 18:00 |
| 96 | Pe mare | ||
| 97 | Pe mare | ||
| 98 | Pe mare | ||
| 99 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 23:59 | |
| 100 | Dubai, Emiratele Arabe Unite | 00:01 | 14:00 |
| 101 | Muscat, Oman | 08:00 | 17:00 |
| 102 | Pe mare | ||
| 103 | Pe mare | ||
| 104 | Pe mare | ||
| 105 | Pe mare | ||
| 106 | Pe mare | ||
| 107 | Aqaba, Iordania | 08:00 | 20:00 |
| 108 | Canalul Suez, Egipt | 21:00 | 21:15 |
| 109 | Canalul Suez, Egipt | 15:00 | 15:15 |
| 110 | Alexandria, Egipt | 06:00 | 19:00 |
| 111 | Pe mare | ||
| 112 | Pe mare | ||
| 113 | Roma (Civitavecchia), Italia | 09:00 | 18:00 |
| 114 | Genova, Italia | 07:00 | 17:00 |
| 115 | Marseille, Franta | 09:00 | 18:00 |
| 116 | Barcelona, Spania | 09:00 |
