Croaziera 2028 - Grand Voyage si Tematice (Barcelona, Spania) - Regent Seven Seas Cruises - Seven Seas Mariner - 101 nopti
Itinerariul de croazieră se poate modifica fără o notificare prealabilă, în condițiile în care situatia o va impune.
| Ziua | Portul | Sosire | Plecare |
| 1 | Barcelona, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 2 | Palamos, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 3 | Carcassonne (Sete), Franta | 07:00 | 17:00 |
| 4 | Pe mare | ||
| 5 | Valencia, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Alicante, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 7 | Almeria, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 8 | Gibraltar, Teritoriu Englez | 09:00 | 16:00 |
| 9 | Cadiz, Spania | 07:00 | 22:00 |
| 10 | Pe mare | ||
| 11 | Lisabona, Portugalia | 07:00 | 17:00 |
| 12 | Oporto | 07:00 | 17:00 |
| 13 | Vigo, Spania | 07:00 | 17:00 |
| 14 | La Coruna, Spania | 07:00 | 16:30 |
| 15 | Bilbao, Spania | 10:30 | 20:30 |
| 16 | Pe mare | ||
| 17 | Bordeaux, Franta | 07:00 | |
| 18 | Bordeaux, Franta | 19:00 | |
| 19 | La Rochelle, Franta | 07:00 | 19:00 |
| 20 | Pe mare | ||
| 21 | Fowey, Anglia | 07:00 | 16:00 |
| 22 | St. Malo, Franta | 07:00 | 17:00 |
| 23 | St. Helier, Jersey, Ins. Channel | 07:00 | 16:00 |
| 24 | Le Havre, Franta | 07:00 | 19:00 |
| 25 | Southampton, Anglia | 07:00 | 17:00 |
| 26 | Pe mare | ||
| 27 | Waterford (Dunmore East), Irlanda | 07:00 | 17:00 |
| 28 | Liverpool, Anglia | 07:00 | 17:00 |
| 29 | Greencastle, Irlanda | 08:00 | 18:00 |
| 30 | Pe mare | ||
| 31 | Pe mare | ||
| 32 | Pe mare | ||
| 33 | Qaqortoq, Groenlanda | 07:00 | 17:00 |
| 34 | Nuuk, Groenlanda | 14:30 | |
| 35 | Nuuk, Groenlanda | 18:00 | |
| 36 | Paamiut, Groenlanda | 07:00 | 17:00 |
| 37 | Pe mare | 08:00 | 14:30 |
| 38 | Pe mare | ||
| 39 | Reykjavik, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 40 | Grundarfjordur, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 41 | Isafjordur, Islanda | 07:00 | 17:00 |
| 42 | Akureyri, Islanda | 06:00 | 18:00 |
| 43 | Seydisfjordur, Islanda | 10:00 | 19:00 |
| 44 | Pe mare | ||
| 45 | Lerwick, Insulele Shetland, Scotia | 07:00 | 17:00 |
| 46 | Invergordon, Scotia | 07:00 | 17:00 |
| 47 | New Haven (Edinburgh), Anglia | 08:30 | 18:30 |
| 48 | Pe mare | ||
| 49 | Southampton, Anglia | 07:00 | 17:00 |
| 50 | Pe mare | ||
| 51 | Stavanger, Norvegia | 13:30 | 21:00 |
| 52 | Bergen, Norvegia | 10:30 | 19:30 |
| 53 | Alesund, Norvegia | 09:00 | 18:00 |
| 54 | Trondheim, Norvegia | 09:00 | 19:00 |
| 55 | Maloy, Norvegia | 10:00 | 19:00 |
| 56 | Pe mare | ||
| 57 | Ulvik, Norvegia | 07:00 | 16:00 |
| 58 | Kristiansand, Norvegia | 10:30 | 18:30 |
| 59 | Oslo, Norvegia | 07:00 | 17:00 |
| 60 | Skagen, Danemarca | 07:00 | 17:00 |
| 61 | Lysekil , Suedia | 07:00 | 17:00 |
| 62 | Copenhaga, Danemarca | 08:00 | |
| 63 | Copenhaga, Danemarca | 16:00 | |
| 64 | Berlin (Warnemunde), Germania | 07:00 | 22:00 |
| 65 | Pe mare | ||
| 66 | Gdansk (Gdynia), Polonia | 07:00 | 17:00 |
| 67 | Klaipeda, Lituania | 07:00 | 17:00 |
| 68 | Liepaja, Letonia | 07:00 | 16:00 |
| 69 | Pe mare | ||
| 70 | Stockholm (Nynashamn), Suedia | 08:00 | |
| 71 | Stockholm (Nynashamn), Suedia | 16:00 | |
| 72 | Pe mare | ||
| 73 | Sundsvall, Suedia | 07:00 | 17:00 |
| 74 | Umea | 07:00 | 17:00 |
| 75 | Kemi | 07:00 | 17:00 |
| 76 | Oulu, Finland | 07:00 | 17:00 |
| 77 | Pe mare | ||
| 78 | Turku, Finlanda | 07:00 | 16:00 |
| 79 | Tallinn, Estonia | 09:00 | 18:00 |
| 80 | Kotka, Finlanda | 07:00 | 17:00 |
| 81 | Helsinki, Finlanda | 07:00 | 17:00 |
| 82 | Pe mare | ||
| 83 | Riga, Letonia | 07:00 | 17:00 |
| 84 | Liepaja, Letonia | 08:00 | 17:00 |
| 85 | Gdansk (Gdynia), Polonia | 08:00 | 18:00 |
| 86 | Pe mare | ||
| 87 | Ronne, Danemarca | 08:00 | 17:00 |
| 88 | Karlskrona, Suedia | 07:00 | 16:00 |
| 89 | Kiel, Germania | 08:30 | 20:30 |
| 90 | Aarhus, Danemarca | 09:00 | 19:00 |
| 91 | Copenhaga, Danemarca | 19:00 | |
| 92 | Copenhaga, Danemarca | 17:00 | |
| 93 | Lysekil , Suedia | 07:00 | 17:00 |
| 94 | Kristiansand, Norvegia | 07:00 | 17:00 |
| 95 | Rivière-du-Loup | 09:00 | 18:00 |
| 96 | Vik, Norvegia | 09:00 | 18:00 |
| 97 | Alesund, Norvegia | 09:00 | 19:00 |
| 98 | Pe mare | ||
| 99 | Kirkwall, Scotia | 07:00 | 17:00 |
| 100 | Aberdeen, Scotia, Marea Britanie | 04:45 | 17:00 |
| 101 | Pe mare | ||
| 102 | Amsterdam (Ijmuiden), Olanda | 07:00 | 17:00 |
